
Weidmüller PV Next Generatoranschlusskasten 6 MPP 1000V Typ I/II
Produktdetails
Zuverlässiger Schutz für die DC-Seite von Photovoltaikanlagen mit bis zu 6 MPP-Trackern — gemäß europäischer Richtlinie CLC/TS 51643-32 und zugelassen nach EN/IEC 61439-2.
• 6 MPP-Tracker mit je 2 parallelen Eingängen — mehrere Strings lassen sich direkt im Kasten zusammenführen und sparen Verkabelungsaufwand auf der DC-Seite
• Kombinierter Überspannungsschutz Typ I und II in einem Gerät — optimaler Blitz- und Überspannungsschutz ohne zusätzliche Komponenten
• PUSH IN-Klemmentechnik an den DC-Ein- und Ausgängen — schnelle, werkzeuglose Verdrahtung spart Installationszeit
• Einsatzbereich von -40 °C bis +50 °C und 5-jährige Gewährleistung — auch für anspruchsvolle Außenstandorte dauerhaft zuverlässig
• Wandmontage über mitgelieferte Montagefüße — flexible Positionierung direkt am Gebäude oder im Technikraum möglich
Ideal für Installateure und Gewerbekunden, die Wechselrichter mit 6 MPP-Trackern professionell absichern müssen. Der Kasten eignet sich für neue Aufdach- und Freiflächenanlagen ebenso wie für die Nachrüstung bestehender Systeme. Bei BlackoutSolar erhalten Sie diesen Weidmüller PV Next Kasten zu fairen Preisen mit schnellem Versand.
Technische Daten
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Prüfklasse Typ 1 | Ja |
| Prüfklasse Typ 2 | Ja |
| Prüfklasse Typ 3 | Nein |
| Einsatztemperatur | -40..50 °C |
| Max. Ausgangsstrom | 0 A |
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 2 |
| Art der Einführung | Verschraubung |
| Bemessungsspannung DC | 1000 |
| Max. Betriebsspannung DC (UCPV) | 1100 |
| Anzahl MPP-Tracker | 6 |
| Max. Eingänge pro MPP | 2 |
| Max. Ausgänge pro MPP | 1 |
| Max. Strom pro MPP | 30 |
| Max. Strom pro String | 30 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 37.5 |
| Überspannungsschutz Anforderungsklasse | Typ I/II kombiniert |
| Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) | 6.25 |
| Ableitstrom In (8/20 µs) | 20 |
| Gesamtableitstrom Itotal (8/20 µs) | 50 |
| Gesamtableitstrom Itotal (10/350 µs) | 12.5 |
| Schutzpegel Up | ≤ 3.8 |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11000 |
| Anschlussart DC-Eingang/-Ausgang | PUSH IN |
| Leiteranschlussquerschnitt DC (min.) | 2.5 |
| Leiteranschlussquerschnitt DC (max.) | 16 |
| Kabeleinführungen DC-Eingang | 12 |
| Kabeleinführungen DC-Ausgang | 6 |
| Montageart | Wandmontage |
| Einbauort | Geschützter Außenbereich (zu Land und zur See) |
| Norm Überspannungsschutz | EN 61643-31 |
| Norm Gehäuse/Schaltanlage | EN 61439-2, IEC 61439-2 |
| Feuchtigkeit | 5–90 % (keine Betauung) |
| Gewährleistung | 5 |
| RoHS | Konform (mit Ausnahme 6c) |
| Nettogewicht | 6.943 |
| Artikelnummer | BS-001248 |
| EAN / GTIN | 4050118824902 |




