


Felicity FLA48314TG1-H-EU 16 kWh Niedervolt Batteriespeicher mit Heizung
Produktdetails
Felicity FLA48314TG01-H-EU 16 kWh mit Heizung Niedervolt Batteriespeicher ist die perfekte Lösung für alle, die ihren eigenen Solarstrom clever nutzen und ihre Stromkosten langfristig senken möchten. Mit seiner beeindruckenden Kapazität bietet dieses System genug Reserven, um den täglichen Energiebedarf eines typischen Einfamilienhauses absolut zuverlässig zu decken. Dank der kompakten Bauweise und der unkomplizierten Installation lässt sich der Speicher mühelos in neue oder bereits bestehende Solaranlagen integrieren. Sie profitieren von modernster Speicher-Technologie, die nicht nur Ihren Geldbeutel schont, sondern durch innovative Schutzkonzepte auch höchste Sicherheitsstandards in Ihren eigenen vier Wänden garantiert.
Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick
- Sichere LiFePO4-Technologie für maximale Unabhängigkeit von den stetig steigenden Strompreisen.
- Ein integriertes, hochmodernes Aerosol-Feuerlöschsystem sorgt für verlässlichen Brandschutz im Haus.
- Das intelligente Batteriemanagement ermöglicht eine außergewöhnliche Lebensdauer von bis zu 8.000 Zyklen.
- Einfache Überwachung und Steuerung in Echtzeit über eine benutzerfreundliche App.
- Nahtlos kompatibel mit den meisten gängigen Niedervolt-Wechselrichtern auf dem Markt.
Intelligentes Energiemanagement leicht gemacht
Wer eigenen Strom auf dem Dach produziert, möchte diesen natürlich auch bestmöglich selbst nutzen. Genau hier setzt dieses smarte System an. Es speichert die überschüssige Sonnenenergie vom Tag effizient ab, damit sie Ihnen in den Abend- und Nachtstunden uneingeschränkt zur Verfügung steht. So müssen Sie deutlich weniger teuren Strom aus dem öffentlichen Netz zukaufen und machen sich ein großes Stück unabhängiger. Das kluge Batteriemanagement überwacht dabei im Hintergrund kontinuierlich alle Abläufe, schützt die Zellen vor Überlastung und sorgt für einen vollautomatischen, reibungslosen Betrieb. Sie müssen sich um keine technischen Details kümmern und haben über Ihr Smartphone jederzeit den vollen Überblick über Ihren Energiehaushalt.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell | Felicity FLA48314-EU |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennenergie | 16 kWh |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Garantie | 10 Jahre |
| Elektrische Daten | |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 – 57,6 V |
| Entladetiefe (DoD) | ≥ 95 % |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen (bei 25°C, 90% DoD) |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 Einheiten parallel (max. 240 kWh) |
| Sicherheit & Kommunikation | |
| BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert (Smart BMS) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth |
| Fernüberwachung | Echtzeitüberwachung via App möglich |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| Weitere Schutzfunktionen | Leistungsschalter, extern austauschbare Sicherung |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen (B × H × T) | 435 × 880 × 247 mm |
| Gewicht | 121,5 kg |
| Schutzart | IP21 |
| Montageart | Bodenmontage |
Lieferumfang
- Felicity FLA48314-EU Batteriespeichereinheit
- Montagematerial zur Befestigung
- Batterie-Anschlusskabel
- Kommunikationskabel
- Benutzer
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Batterietyp: | Niedervolt |
| Versandgewicht: | 143,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Technische Daten
| Modell | Felicity FLA48314-EU |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennenergie | 16 |
| Nennkapazität | 314 |
| Garantie | 10 |
| Nennspannung | 51,2 |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 – 57,6 |
| Entladetiefe (DoD) | ≥ 95 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 (bei 25°C, 90% DoD) |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 Einheiten parallel (max. 240 kWh) |
| BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert (Smart BMS) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth |
| Fernüberwachung | Echtzeitüberwachung via App möglich |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| Weitere Schutzfunktionen | Leistungsschalter, extern austauschbare Sicherung |
| Abmessungen (B × H × T) | 435 × 880 × 247 |
| Gewicht | 121,5 |
| Schutzart | IP21 |
| Montageart | Bodenmontage |
| Batterietyp | Niedervolt |
| Versandgewicht | 143,00 |
| Artikelnummer | BS-003762 |
| EAN / GTIN | 4053072173291 |




