Huawei 50KTL - M3
Auf Lager
Sicher bezahlen mit:
Maximalleistung: 50000 W
gemäß VDE AR-N-4105
für Netzparallelbetrieb
Schutzart: IP66
europ. Wirkungsgrad: 98,0 %
B x H x T: 640 / 530 / 270
max. Eingangsspannung bis 1100 V
Garantie: 5 Jahre
optional bis zu 20 Jahre
Technische Daten:
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 8 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
Maximale AC Leistung (kVA): | 55,00 |
AC Nennleistung (kVA): | 50,00 |
Schnittstelle 2: | |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 120,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 4 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Datenblatt Englisch: Download
Huawei 50KTL - M3
Angebot€2.899,99
Regulärer Preis (/)