






Fronius Reserva HV-Speicher 6,31-15,8 kWh
Produktdetails
Fronius Reserva HV-Speicher 6,31-15,8 kWh
Der Fronius Reserva Hochvoltspeicher kombiniert ultraflache Bauweise mit hoher Leistung. Dank seiner hohen Zellspannung kann er bereits mit nur 2 Speichermodulen an den GEN24 Hybridgeräten betrieben werden. In der bewährten Stapelbauweise lassen sich mit 5 Modulen bis zu 15,8 kWh nutzbare Kapazität realisieren. Für größere Energiespeicherlösungen sind bis zu 4 Systeme parallel verschaltbar.
Mit einer Bautiefe von nur 176 mm passt der Speicher auch in beengte Technikräume oder hinter Türen – ideal für platzsparende Installationen. Die zertifizierte Batteriesicherheit gemäß VDE 2510-50 sorgt für maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit.
| Technische Daten | Fronius Reserva Hochvoltspeicher | |||
| Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 | |
| Nutzbare Kapazität | 6,31 kWh | 9,47 kWh | 12,63 kWh | 15,79 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominalspannung | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512 V |
| Spannungsbereich | 185,6 ~ 227,2 V | 278,4 ~ 340,8 V | 371,2 ~ 454,4 V | 464 ~ 568 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32 A | |||
| Batterie-Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||
| Parallelbetrieb | Bis zu 4 Batterien | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 860 x 780 x 176 mm | 1100 x 780 x 176 mm | 1360 x 780 x 176 mm | 1610 x 780 x 176 mm |
| Gewicht | 86,6 kg | 120 kg | 153,5 kg | 187 kg |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius Hybrid-Wechselrichter | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Maximale Höhe über Meeresspiegel | 2000 m | |||
| Umgebungstemperatur | -20 bis +55°C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5-95 % | |||
| Montageort | Innenbereich & geschützter Außenbereich | |||
| Anschlusstechnologie DC | 4x Amphenol | |||
| Zertifikate & Normen | IEC62619:2022, CE, VDE 2510-50, IEC62477-1, UN38.3 | |||
| Schnittstellen | Modbus (RS485) | |||
| Garantie | 10 Jahre | |||
Datenblatt: Download
Konformitätserklärung: Download
Installationanleitung: Download




