
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 7,5 kW 230V 3-phasig Frequenzumrichter
Produktdetails
Speziell für solarbetriebene Pumpensysteme entwickelt, optimiert der Altivar Solar ATV320 die Pumpenleistung in Abhängigkeit der aktuell verfügbaren PV-Energie — ohne Netzanschluss oder Batteriespeicher.
• Automatische Anpassung an schwankende Solarenergie — sorgt für kontinuierlichen Pumpbetrieb auch bei wechselnder Einstrahlung
• Integrierte Sicherheitsfunktionen STO und SS1 — erfüllt industrielle Sicherheitsanforderungen ohne externe Zusatzhardware
• Modbus, CANopen, PROFINET und EtherNet/IP serienmäßig — nahtlose Einbindung in bestehende Steuerungs- und Überwachungssysteme
• Kompaktes Gehäuse mit integriertem Bremschopper — platzsparende Installation im Schaltschrank
• Kompatibilitätsmodus für ATV312 Solar-Nachfolge — Austausch ohne Anpassung des SPS-Programms möglich
Geeignet für Hersteller und Integratoren von solarbetriebenen Pump- und Bewässerungsanlagen in der Landwirtschaft, Wasserversorgung und Industrie. Der Umrichter ist ausschließlich für den industriellen Einsatz zugelassen und eignet sich überall dort, wo PV-Strom direkt zur Motoransteuerung genutzt werden soll. Bei BlackoutSolar erhalten Fachbetriebe und Systemintegratoren diesen Antrieb mit professioneller Beratung.
Technische Daten
| Netzspannung | 200..240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 240 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 33 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 7.5 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 7.5 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 232 mm |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Motorleistung | 7.5 |
| Gewicht | 3.6 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Taktfrequenz | 2–16 |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10…50 °C (ohne Leistungsreduzierung), 50…60 °C (mit Leistungsminderung) |
| Betriebshöhe | bis 1000 m ohne Reduzierung, bis 2000 m mit 1 % Stromreduzierung pro 100 m |
| Sicherheitsfunktionen | STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed) |
| Relaisausgänge | 2 |
| Bremsmoment | 170 |
| Geräuschpegel | 54 |
| Verlustleistung | 293 |
| Kühlluftvolumen | 60 |
| Produktzertifizierungen | CE, UKCA, UR, RCM |
| Normen | IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1 |
| Garantie | 18 |
| Montagemodus | Aufputzmontage, senkrecht ±10° |
| Bauweise | Kompakt, mit Kühlkörper |
| Artikelnummer | BS-001692 |
| EAN / GTIN | 3606486835821 |



