
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 5,5 kW 230V 3-phasig Frequenzumrichter
Produktdetails
Speziell für solare Pumpanwendungen konzipiert, maximiert der Altivar Solar ATV320 die Pumpenleistung auch bei schwankender Solareinspeisung — ohne Netzanschluss, zuverlässig und effizient.
• Solar-optimierter Regelalgorithmus — nutzt verfügbare PV-Energie optimal und hält die Pumpe auch bei wechselnder Sonneneinstrahlung stabil in Betrieb
• Integrierte Sicherheitsfunktionen STO und SS1 — schützen Anlage und Bediener ohne zusätzliche externe Komponenten
• Modbus, CANopen, PROFINET und EtherNet/IP serienmäßig — einfache Einbindung in bestehende Steuerungs- und Überwachungssysteme
• Kompaktes Gehäuse mit ATV312-Kompatibilitätsmodus — ermöglicht schnellen Gerätetausch ohne Umprogrammierung der Steuerung
• Breiter Betriebstemperaturbereich bis 50 °C — robust genug für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
Ideal für Systemintegratoren und Installateure, die solare Pumpstationen für Bewässerung, Wasserversorgung oder Druckerhöhung planen. Das Gerät eignet sich ausschließlich für den Industriebereich und ist dank seiner Zertifizierungen (CE, UR, UKCA, RCM) international einsetzbar. Bei BlackoutSolar erhalten Fachbetriebe und gewerbliche Anwender diesen Antrieb zu fairen Konditionen.
Technische Daten
| Netzspannung | 200..240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 240 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 27.5 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 5.5 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 5.5 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 232 mm |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Motorleistung (Schwerlastbetrieb) | 5.5 |
| Produktgewicht | 3.5 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Max. Schaltfrequenz | 16 |
| Geräuschpegel | 54 |
| Betriebstemperatur (ohne Leistungsreduzierung) | -10…50 |
| Betriebstemperatur (mit Leistungsminderung) | 50…60 |
| Lagertemperatur | -25…70 |
| Betriebshöhe (ohne Leistungsreduzierung) | ≤ 1000 |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Sicherheitsfunktion STO | Ja |
| Sicherheitsfunktion SS1 | Ja |
| Sicherheitsfunktion SLS | Ja |
| Anzahl Relaisausgänge | 2 |
| Max. Spitzenstrom | 41.3 |
| Scheinleistung bei 240 V | 12.4 |
| Kühlluftvolumen | 60 |
| Zertifizierungen | CE, UR, UKCA, RCM |
| Normen | IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, IEC 61508, IEC 13849-1 |
| Garantie | 18 |
| Montageart | Aufputzmontage, senkrecht ±10° |
| Bauweise | Kompakt, mit Kühlkörper |
| EMV-Filter | Ohne EMV-Filter |
| Artikelnummer | BS-001690 |
| EAN / GTIN | 3606486835814 |



