
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 11 kW 230V Frequenzumrichter
Produktdetails
Speziell für solargestützte Pumpanlagen entwickelt, optimiert dieser Frequenzumrichter den Betrieb von 11-kW-Motoren direkt aus der Photovoltaik-Anlage heraus — ohne Netzanschluss als Pflichtvoraussetzung.
• Pumpenschutz und Systemsicherheit integriert — Sicherheitsfunktionen wie STO (Safe Torque Off) und SLS (Safely Limited Speed) schützen Anlage und Motor zuverlässig
• Nahtlose Integration in übergeordnete Steuerungen — Modbus, CANopen, PROFINET und EtherNet/IP ermöglichen die Einbindung in Gebäudeleittechnik und SCADA-Systeme
• Breiter Temperatureinsatzbereich — betriebssicher von −10 °C bis 50 °C ohne Leistungsreduzierung, ideal für wechselnde Außenbedingungen
• Direkter Austausch älterer Systeme — ein spezieller Kompatibilitätsmodus ermöglicht den Tausch eines ATV312 Solar, ohne das SPS-Programm anpassen zu müssen
• RoHS- und REACH-konform — Green-Premium-Zertifizierung für nachhaltigen und normengerechten Betrieb
Dieser Umrichter richtet sich an Systemintegratoren, Solarteure und Planungsbüros, die zuverlässige Solarpumpenlösungen für landwirtschaftliche Bewässerung, Wasserversorgung oder industrielle Prozesse realisieren. Dank des kompakten Formfaktors lässt er sich platzsparend in Schaltschränke integrieren. Schneider Electrics Altivar Solar Sizer-Tool unterstützt bei der Systemauslegung.
Technische Daten
| Netzspannung | 200..240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 240 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 54 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 11 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 11 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 330 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 198 mm |
| Motorleistung (Schwerlastbetrieb) | 11 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Taktfrequenz einstellbar | 2–16 |
| Max. Eingangsstrom | 60.9 |
| Max. Spitzenstrom (60 s) | 81.0 |
| Scheinleistung | 21.4 |
| Verlustleistung (200 V, 4 kHz) | 468.0 |
| Bremsmoment mit Bremswiderstand | 170 |
| Vorübergehendes Überdrehmoment | 170–200 |
| Umgebungstemperatur Betrieb (ohne Reduzierung) | -10…50 |
| Umgebungstemperatur Betrieb (mit Reduzierung) | 50…60 |
| Umgebungstemperatur Lagerung/Transport | -25…70 |
| Betriebshöhe (ohne Reduzierung) | ≤ 1000 |
| Geräuschpegel | 58 |
| Kühlluftvolumen | 156.0 |
| Anzahl Relaisausgänge | 2 |
| Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) | Ja |
| Sicherheitsfunktion SLS (Safely Limited Speed) | Ja |
| Sicherheitsfunktion SS1 (Safe Stop 1) | Ja |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| EMV-Filter | Ohne EMV-Filter |
| Bauweise | Mit Kühlkörper |
| Montagemodus | Aufputzmontage |
| Betriebsposition | Senkrecht ± 10° |
| PID-Regler | Einstellbar |
| Drehzahlgenauigkeit | ± 10 % des Nennschlupfs |
| Garantie | 18 |
| Zertifizierungen | CE, UR, UKCA, RCM |
| Normen | IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 |
| Artikelnummer | BS-001670 |
| EAN / GTIN | 3606486835838 |




