




Fluke SMFT-1000/KIT Multifunktionaler PV-Leistungsanalysator
Produktdetails
Der SMFT-1000/KIT ist die Komplettlösung für PV-Fachkräfte, die Solaranlagen installieren, in Betrieb nehmen und regelmäßig warten. Er kombiniert alle normativen Prüfungen nach IEC 62446-1 mit leistungsstarker I-U-Kennlinienaufzeichnung in einem kompakten Handgerät.
• Alle Pflichtprüfungen nach IEC 62446-1 (Kat. 1 & 2) in einem Gerät — kein lästiges Umrüsten der Messleitungen dank Keep the Leads™-Funktion
• I-U-Kennlinien direkt vor Ort mit Herstellerdaten vergleichen — Abweichungen werden sofort sichtbar, ohne Laptop
• Drahtloses Einstrahlungsmessgerät (IRR2-BT) im Lieferumfang — präzise Messbedingungen ohne zusätzliche Verkabelung
• TruTest™-Software für einfachen Datenimport, Anlagenvergleich und normkonforme Berichterstellung am PC
• Automatische Prüfsequenzen reduzieren Fehler und sparen wertvolle Zeit auf der Baustelle
Das Kit richtet sich an PV-Installateure, Inbetriebnahmespezialisten und Wartungstechniker, die normkonforme Abnahmen und Inspektionen professionell dokumentieren müssen. Auch für Servicebetriebe ideal, die regelmäßige Anlagenprüfungen effizient und lückenlos nachweisbar durchführen wollen. Der SMFT-1000/KIT ist bei BlackoutSolar erhältlich und deckt den gesamten Prüfprozess — von der Sicherheitsprüfung bis zur Leistungsanalyse — ohne zusätzliche Messgeräte ab.
Technische Daten
| Mit Display | Ja |
| Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Messwertspeicher | Ja |
| Durchgangswiderstand | 0.2..2000 Ohm |
| Durchgangsmessung Strom | 200..400 mA |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5..1000 V |
| Kurzschlussstrommessung Isc | 0.2..20 A |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.2..999 MOhm |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 50..1000 V |
| Fremdspannungserkennung | Ja |
| Polaritätsprüfung | Ja |
| Erdschlussmessung | Ja |
| Messung Sonneneinstrahlung | Ja |
| Temperaturmessung | Ja |
| Modul Datenbank | Ja |
| Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein |
| Messung Maximum Power Point (MPP) | Ja |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Umstellung auf STC | Ja |
| Umstellung auf NOCT | Ja |
| Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Ja |
| Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | sonstige |
| Füllfaktormessung (FF) | Ja |
| Leistungsmessung | AC/DC |
| Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.4 kg |
| Normenkonformität | IEC 62446-1 Kategorie 1 & 2 |
| Prüfspannung Schutzleiterwiderstand | 4..10 |
| Prüfstrom Schutzleiterwiderstand | ≥ 200 |
| Messkreiskategorie Spannung | 1000 |
| Lieferumfang Einstrahlungsmessgerät | IRR2-BT (Bluetooth) |
| Software | Fluke TruTest™ (Demo-Version 60 Tage, Lite/Advanced kostenpflichtig) |
| Moduldatenbank (App) | > 85.000 PV-Module |
| Artikelnummer | BS-000710 |
| EAN / GTIN | 0195112021262 |




