Vestwoods VE51280W 14,33kWh Photovoltaik Speicher Lifepo4 Akku IP65 (B2B)
Lieferbar ab 16.12.2024
Die VE51100 W-Batterie: Stilvolles Solar-Backup für zu Hause
Die VE51100 W-Batterie sticht in Europa als hocheffiziente und ästhetisch ansprechende Wahl für Solar-Heimsysteme hervor. Mit einer Energiespeicherkapazität von 14,33 kWh ist sie perfekt für Haushalte geeignet, die ihre Solarenergienutzung verbessern möchten.
Diese Batterie gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit Wechselrichtern von DEYE, AFORE und Victron Energy und ermöglicht eine Erweiterung durch Parallelschaltung von bis zu 15 Einheiten, wodurch sie sich an Ihren wachsenden Energiebedarf anpassen lässt. Ihr luxuriöses Rahmendesign ergänzt nicht nur Ihre Inneneinrichtung, sondern zeigt auch unser Engagement, Form und Funktion zu vereinen.
Die Schutzart IP65 bietet die Flexibilität einer Installation im Innen- und Außenbereich und erfüllt die Anforderungen Ihres Systems problemlos. Mit einer Lebensdauer von 6000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie ist Langlebigkeit selbstverständlich. Wenn Ihr Solar-Heimsystem sowohl in puncto Effizienz als auch in puncto Stil verbessert werden muss, ist die VE51280 W-Batterie die ideale Wahl.
Model | VE51280W |
---|---|
Cell Cathode Chemistry | LiFePO4 |
Nominal Battery Energy (kWh) | 14.33 |
Nominal Capacity (Ah) | 280 |
Nominal Voltage (Vdc) | 51.2 |
Working Voltage (Vdc) | 42-57.6 |
Rated Charge Voltage/@25℃ (Vdc) | 58,4 |
Charge Current/Max. Continuous (A) | 50 |
Discharge Cut-off Voltage/@25℃ (Vdc) | 42 |
Discharge Current/Max. Continuous (A) | 150 |
Depth of Discharge (%) | 80 |
Ambient Temperature/Charge (℃) | 0~60 |
Ambient Temperature/Discharge (℃) | -20~60 |
Dimension/W*H*D (mm) | 505 * 801.5 * 251 |
Net Weight (kg) | 121 |
IP Rating | IP65 |
Expansion | Up to 15 units in parallel |
Color | White |
Communication | CAN/RS-485 |
Cooling Mode | Natural |
Cycle Life | ≥6000, 80%DOD@25℃ |
Design Life | 15+ Years (25℃/°F) |
Installation Method | Standed/Wall-mounted |
Humidity | 5% ~ 95%(RH) No Condensation |
Altitude(m) | <2000 |
Alarms | Overcharge/Overdischarge/Overtemperature/Overcurrent Short Circuit etc. |
Compatible Inverters | Deye/Goodwe/Growatt/Senergy/Invt/Megarevo/Afore/Victron etc |
Certification & Safety Standard | UN38.3/ IEC62619/IEC62040/EN61000 |
Nicht im Lieferumpfang enthalten: Anschlusskabel
Kabel für Parallelschaltung
Datenblatt: Download
Installationsanleitung: Download