Vestwoods VE48100E-P2 5,12kWh Photovoltaik Speicher Lifepo4 Akku (B2B)
Produktdetails
- zuverlässig, effizient und kostengünstig
- kompakt, platzsparend, erweiterbar
- Höchste Sicherheit LiFePO4, lange Lebensdauer
- Intelligentes BMS, international patentier
Diese Batterie gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit Wechselrichtern von DEYE, AFORE und Victron Energy und ermöglicht eine Erweiterung durch Parallelschaltung von bis zu 15 Einheiten, wodurch sie sich an Ihren wachsenden Energiebedarf anpassen lässt. Mit einer Lebensdauer von 6000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie ist Langlebigkeit selbstverständlich.
Model | VE48100E-P2 |
---|---|
Cell Cathode Chemistry | LiFePO4 |
Nominal Battery Energy (kWh) | 5.12 |
Nominal Capacity (Ah) | 100 |
Nominal Voltage (Vdc) | 51.2 |
Working Voltage (Vdc) | 42.0~57,6V |
Rated Charge Voltage/@25℃ (Vdc) | 57.6 |
Charge Current/Max. Continuous (A) | 100 |
Discharge Cut-off Voltage/@25℃ (Vdc) | 42.0 |
Discharge Current/Max. Continuous (A) | 100 |
Depth of Discharge (%) | 80 |
Ambient Temperature/Charge (℃) | 0~60 |
Ambient Temperature/Discharge (℃) | -20~60 |
Dimension/W*H*D (mm) | 445 * 400 * 130 |
Net Weight (kg) | 41 |
IP Rating | IP20 |
Expansion | Up to 15 units in parallel |
Color | Black/White |
Communication | CAN/RS-485 |
Cooling Mode | Natural |
Cycle Life | ≥6000, 80%DOD@25℃ |
Design Life | 15+ Years (25℃/°F) |
Installation Method | Boden-/Schrank-/Rack-Montage |
Humidity | <95%(RH) |
Altitude(m) | <2000 |
Alarms | Overcharge/Overdischarge/Overtemperature/Overcurrent Short Circuit etc. |
Compatible Inverters | Deye/Goodwe/Growatt/Senergy/Invt/Megarevo/Afore/Victron etc |
Certification & Safety Standard | UN38.3/ IEC62619/CE-EMC/UL1973 |
Nicht im Lieferumpfang enthalten: Anschlusskabel
Kabel für Parallelschaltung