
Trina Solar NEG9R.28 465W Glas-Glas TOPCon Black Frame
Produktdetails
Hocheffizientes Glas-Glas-Modul auf Basis der patentierten i-TOPCon-Technologie von Trina Solar — konzipiert für Aufdachanlagen im privaten und gewerblichen Bereich.
• 23,3 % Modulwirkungsgrad bei 465 W — hoher Ertrag auch auf begrenzter Dachfläche
• Exzellentes Schwachlichtverhalten und niedriger Temperaturkoeffizient — mehr Ertrag an bewölkten Tagen und bei sommerlicher Hitze
• Robuste Dual-Glass-Konstruktion — kaum anfällig für Mikrorisse und Kratzer, widerstandsfähig gegen Salzsprühnebel, Sand, Ammoniak und PID
• Bis zu 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie — verlässliche Investitionssicherheit
• Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen — einfache Handhabung und Installation, kompatibel mit gängigen Wechselrichtern und Montagesystemen
Das Modul ist ideal für Eigenheimbesitzer, die maximale Leistung auf begrenzter Dachfläche benötigen, sowie für Installateure gewerblicher Dachanlagen. Dank zertifizierter Beständigkeit gegenüber extremen Umwelteinflüssen eignet es sich auch für anspruchsvolle Standortbedingungen. BlackoutSolar bietet das Trina Solar NEG9R.28 zu fairen Preisen für Privat- und Gewerbekunden.
Technische Daten
| Nennleistung (STC) | 465 |
| Modulwirkungsgrad | 23.3 |
| Maximale Leistungsspannung (VMPP) | 45.80 |
| Maximaler Leistungsstrom (IMPP) | 10.16 |
| Leerlaufspannung (VOC) | 54.20 |
| Kurzschlussstrom (ISC) | 10.85 |
| Nennleistung (NOCT) | 355 |
| Leistungstoleranz | 0 / +5 |
| Zelltyp | N-Typ i-TOPCon monokristallin |
| Anzahl Zellen | 144 |
| Modulgröße | 1762 × 1134 × 30 |
| Gewicht | 21.0 |
| Frontglas | Gehärtetes Glas mit AR-Beschichtung, 2 mm |
| Rückglas | Wärmegehärtetes Glas, 1.6 mm |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz (30 mm) |
| Anschlussdose Schutzart | IP68 |
| Kabelquerschnitt | 4.0 |
| Kabellänge Portrait | 200 / 320 |
| Steckverbinder | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Maximale Systemspannung | 1500 |
| Maximale Sicherungsauslegung | 25 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 |
| NOCT | 43 ± 2 |
| Temperaturkoeffizient PMAX | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient VOC | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient ISC | +0.04 |
| Mechanische Belastbarkeit (Vorderseite) | 5400 |
| Mechanische Belastbarkeit (Rückseite) | 4000 |
| Produktgarantie | 15 |
| Leistungsgarantie | 30 |
| Zertifizierungen | IEC 61215 / IEC 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14064 / ISO 45001 / ISO 14067 |
| Artikelnummer | BS-003766-1Stk |
| EAN / GTIN |




