
FuturaSun Silk Rhino All Black 450W N-Type Halbzellen
Produktdetails
Kompaktes All-Black-Modul mit 96 monokristallinen N-Type Halbzellen, das hohe Leistung mit unauffälliger Optik verbindet — ideal für Wohn- und Gewerbedächer.
- 450 Wp Nennleistung bei 22,52 % Modulwirkungsgrad
- Hagelwiderstandsklasse HW5 — geprüft mit 50 mm Hagelkörnern bei 111 km/h
- Schneelast bis 7800 Pa, Windlast bis 5400 Pa dank verstärktem Rahmen mit zusätzlichen Querstreben
- 4 mm gehärtetes Frontglas mit Antireflexbeschichtung
- Stäubli MC4-Anschlüsse, IP68-Anschlussdose mit 3 Bypass-Dioden
Besonders geeignet für Aufdach-Anlagen mit erhöhten Anforderungen an Witterungsbeständigkeit und Ästhetik. 25 Jahre Leistungsgarantie mit 89 % Restleistung und 15 Jahre Produktgarantie inklusive Haftpflichtversicherung bieten langfristige Investitionssicherheit.
Technische Daten
| Nennleistung | 450 |
| Modulwirkungsgrad | 22.52 |
| Zelltechnologie | 96 monokristalline MBB N-Type Halbzellen (182 x 105 mm) |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 35.47 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.97 |
| Nennspannung (Umpp) | 30.01 |
| Nennstrom (Impp) | 15.00 |
| Leistungssortierung | 0/+5 |
| NOCT Nennleistung | 338.4 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.045 |
| NOCT | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 |
| Abmessungen | 1762 x 1134 x 30 |
| Gewicht | 26.6 |
| Frontglas | 4 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium-Hohlkammerprofil mit Entwässerungsbohrungen |
| Rückseitenfolie | Verbundfolie |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden, IEC 62790 zertifiziert |
| Solarkabel | 1100 mm mit Stäubli MC4 für 4 mm² |
| Max. Rückstrombelastbarkeit | 25 |
| Maximale Systemspannung | 1000 |
| Schneelast | 7800 |
| Windlast | 5400 |
| Hagelwiderstandsklasse | HW5 |
| Zertifizierungen | IEC EN 61730, IEC EN 61215, Fire Class C, HW5 |
| Verpackungseinheit | 36 |
| Artikelnummer | BS-001694-1Stk |
| EAN / GTIN |




