


Fluke SMFT-1000/PRO Multifunktionaler PV-Leistungsanalysator
Produktdetails
Entwickelt für PV-Profis, die bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Solaranlagen keine Zeit verlieren wollen — und trotzdem normkonforme Dokumentation liefern müssen.
• Vollständige IEC 62446-1 Konformität (Kat. 1 & 2) — Sicherheits- und Leistungsprüfungen in einem Gerät, ohne mehrfaches Umrüsten der Messleitungen
• Keep the Leads™ Technologie — Messleitungen einmal anschließen, alle Prüfsequenzen automatisch durchlaufen lassen, weniger Fehler, mehr Messungen pro Stunde
• I-U-Kennlinienaufzeichnung mit Sofortvergleich — Herstellerkurve und Messdaten werden direkt am Gerät gegenübergestellt, kein Laptop vor Ort nötig
• Drahtloses Einstrahlungsmessgerät IRR2-BT — liefert Einstrahlung und Temperatur in Echtzeit per Bluetooth, speichert bis zu 17 Stunden Daten für spätere Abgleiche
• Advanced TruTest™ Software inklusive — Messdaten importieren, Berichte nach IEC 62446-1 erstellen und Anlagen über Zeit vergleichen, alles auf einer Plattform
Ideal für Elektroinstallateure und PV-Fachbetriebe, die bei Neuanlagen die Abnahmedokumentation normkonform erstellen oder bestehende Anlagen auf Leistungsverluste untersuchen. Über die TruTest™ Solar Database App stehen mehr als 85.000 Modultypen direkt am Gerät zur Verfügung. BlackoutSolar bietet dieses professionelle Messgerät für den österreichischen und deutschen Markt an.
Technische Daten
| Mit Display | Ja |
| Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Messwertspeicher | Ja |
| Durchgangswiderstand | 0.2..2000 Ohm |
| Durchgangsmessung Strom | 200..400 mA |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5..1000 V |
| Kurzschlussstrommessung Isc | 0.2..20 A |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.2..999 MOhm |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 50..1000 V |
| Fremdspannungserkennung | Ja |
| Polaritätsprüfung | Ja |
| Erdschlussmessung | Ja |
| Messung Sonneneinstrahlung | Ja |
| Temperaturmessung | Ja |
| Modul Datenbank | Ja |
| Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein |
| Messung Maximum Power Point (MPP) | Ja |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Umstellung auf STC | Ja |
| Umstellung auf NOCT | Ja |
| Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Ja |
| Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | sonstige |
| Füllfaktormessung (FF) | Ja |
| Leistungsmessung | AC/DC |
| Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.4 kg |
| Normkonformität | IEC 62446-1 Kategorie 1 & 2 |
| Messkreiskategorie Spannung (max.) | 1000 |
| Bluetooth-Einstrahlungsmessgerät | IRR2-BT (im Lieferumfang) |
| Moduldatenbank (App) | > 85.000 Modultypen |
| TruTest™ Software Version | Advanced |
| Artikelnummer | BS-001640 |
| EAN / GTIN | 0195112077856 |




