
Astronergy N7s 460W Glas-Glas bifazial TOPCon Full Black
SKU: BS-001899-1Stk·EAN: 6977829000532
BESTELLBAR · 6–9 Wochen
SICHER BEZAHLEN MIT:
Produktdetails
Bifaziales Glas-Glas-Modul mit 460 Wp Nennleistung und bis zu 23,0 % Wirkungsgrad dank n-Typ TOPCon-Zellen mit Zero-Busbar-Technologie.
- 96 Zellen (6×16), Bifazialität 80 ±5 %
- Glas-Glas-Aufbau 2+2 mm, mechanische Last bis 6000 Pa
- MC4-EVO2A-Stecker, 1500 VDC Systemspannung
- 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Das All-Black-Design mit schwarz eloxiertem Aluminiumrahmen eignet sich ideal für Aufdach- und Fassadenanlagen mit hohem Gestaltungsanspruch. Kompakte Abmessungen von 1762 × 1134 × 30 mm bei 24,5 kg ermöglichen flexible Montageplanung.
Technische Daten
| Nennleistung | 460 |
| Modulwirkungsgrad | 23.0 |
| Zelltyp | n-Typ monokristallin TOPCon |
| Anzahl Zellen | 96 (6×16) |
| Bifazialität | 80 ±5 |
| Nennspannung (Vmpp) | 30.78 |
| Nennstrom (Impp) | 14.94 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 36.91 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.81 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.25 |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.043 |
| Abmessungen (L×B×H) | 1762 × 1134 × 30 |
| Gewicht | 24.5 |
| Rahmen | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Glas | 2.0 + 2.0 |
| Kabellänge | 1200 |
| Kabeldurchmesser | 4 |
| Steckertyp | MC4-EVO2A |
| Max. Systemspannung | 1500 |
| Max. Sicherungswert | 30 |
| Schutzart Anschlussdose | IP68 |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85 |
| Mechanische Prüflast Vorderseite | 6000 |
| Mechanische Prüflast Rückseite | 4000 |
| Leistungssortierung | 0 ~ +3 |
| Artikelnummer | BS-001899-1Stk |
| EAN / GTIN | 6977829000532 |

Astronergy N7s 460W Glas-Glas bifazial TOPCon Full Black
€114,29
€95,24



